こんにちは!モモだよー🍑
第1662回totoは、いつものJリーグとはひと味違う海外特別編!
今回はUEFAチャンピオンズリーグの13試合が対象です。
普段のJリーグ予想とは条件が異なるため、今回は特別スタイルでお届け!
toto支持率や海外の試合情報を参考に、13試合の最終予想と買い目を一気に発表するよ。
さあ、今回も1等目指していくぜ!🔥
📊 第1662回toto 支持率&モモ予想
| No. | 対戦カード | 1支持 | 0支持 | 2支持 | 🎯本命 | ⚠️警戒 | 🚀ろまん |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バイキングFK-バイエルン | 9% | 9% | 82% | 2 | 0 | 1 |
| 2 | ライプツィヒ-PSV | 53% | 24% | 23% | 1 | 0 | 2 |
| 3 | LASK-リヴァプール | 9% | 11% | 80% | 2 | 0 | 1 |
| 4 | フェイエノールト-コモ | 44% | 25% | 31% | 2 | 0 | 1 |
| 5 | マンC-PSG | 41% | 27% | 33% | 1 | 0 | 2 |
| 6 | インテル-ブルッヘ | 80% | 12% | 8% | 1 | 0 | 2 |
| 7 | アーセナル-リール | 79% | 12% | 9% | 1 | 0 | 2 |
| 8 | Aマドリード-マンU | 50% | 28% | 23% | 1 | 0 | 2 |
| 9 | スロヴァン-シュツットガルト | 15% | 17% | 68% | 2 | 0 | 1 |
| 10 | ローマ-Rマドリード | 16% | 20% | 63% | 2 | 0 | 1 |
| 11 | ベティス-ポルト | 44% | 27% | 29% | 1 | 0 | 2 |
| 12 | ボデ・グリムト-ドルトムント | 14% | 16% | 69% | 2 | 1 | 0 |
| 13 | ランス-スポルティング | 28% | 28% | 44% | 2 | 0 | 1 |
※支持率は予想作成時点の参考値です。販売期間中は変動します。
🍑 モモの注目カード
④ フェイエノールト-コモ
フェイエノールトのホームゲームだけど、コモにも十分な勝機がありそう。
今回はコモ勝利を本命に評価!
⑤ マンC-PSG
欧州の強豪同士が激突!
マンCのホームアドバンテージを評価しつつ、PSGの攻撃力も侮れない。
今回の13試合でも注目の好カードだね。
⑧ Aマドリード-マンU
アトレティコのホームでの強さを評価して本命は「1」。
ただし、マンUにも試合をひっくり返す力はある。簡単には決まらない一戦かな。
⑫ ボデ・グリムト-ドルトムント
ドルトムントが人気だけど、ボデのホームゲームは要注意。
アウェーの強豪相手でも、ホームチームが主導権を握る展開は十分考えられるよ。
🎯 ガチマルチ・16通り
| No. | 対戦カード | 買い目 |
|---|---|---|
| 1 | バイキングFK-バイエルン | 2 |
| 2 | ライプツィヒ-PSV | 1・0 |
| 3 | LASK-リヴァプール | 2 |
| 4 | フェイエノールト-コモ | 0・2 |
| 5 | マンC-PSG | 1・0 |
| 6 | インテル-ブルッヘ | 1 |
| 7 | アーセナル-リール | 1 |
| 8 | Aマドリード-マンU | 1 |
| 9 | スロヴァン-シュツットガルト | 2 |
| 10 | ローマ-Rマドリード | 2 |
| 11 | ベティス-ポルト | 1 |
| 12 | ボデ・グリムト-ドルトムント | 1・2 |
| 13 | ランス-スポルティング | 2 |
ダブル4試合+シングル9試合=16通り
購入額:1,600円
今回は比較的評価の定まったカードを軸にしつつ、難しいカードにはダブルを配置。
ガチマルチはこの16通りで勝負!
🚀 ろまん砲10口!
続いて、モモの本命ろまん砲!
ガチマルチとは違った展開も視野に入れた、1等狙いのシングル10口だよ。
| 対戦カード | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① バイキングFK-バイエルン | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ② ライプツィヒ-PSV | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ③ LASK-リヴァプール | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ④ フェイエノールト-コモ | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| ⑤ マンC-PSG | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| ⑥ インテル-ブルッヘ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ⑦ アーセナル-リール | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ⑧ Aマドリード-マンU | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| ⑨ スロヴァン-シュツットガルト | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ⑩ ローマ-Rマドリード | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| ⑪ ベティス-ポルト | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ⑫ ボデ・グリムト-ドルトムント | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| ⑬ ランス-スポルティング | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ろまん砲:10口・1,000円
今回は海外CLということで、普段とはまた違う展開にも期待!
もちろん、ガチマルチとの重複なし&ろまん砲10口同士の重複なし!
🍑 第1662回 購入まとめ

🎯 ガチマルチ:16通り・1,600円
🚀 ろまん砲:10口・1,000円
合計26口・2,600円!
今回は海外CL特別編。
普段のJリーグとは勝手が違うので、購入額は控えめにして勝負します。
でも、買うからにはもちろん本気!
ガチマルチでしっかり当てにいくのか。
それとも、ろまん砲が大爆発を見せるのか。
第1662回toto、勝負だーーー!🍑⚽🔥



コメント